Децис f-Люкс - современный контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия от немецкой компании Bayer. Применяют данный пестицид на большинстве сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество - дельтаметрин (25 г/л)
Применение Децис f-Люкс
| Культура | Вредители | Норма расхода, л/га |
Период применения |
Срок ожидания, дней (макс. количество обработок) |
| Соя | Люцерновая и хлопковая совки | 0,25–0,3 | Период вегетации |
30(2) |
| Пшеница озимая | Злаковые мухи, пиявицы, клоп вредная черепашка, трипсы, хлебные жуки, злаковые тли | 0,2–0,4 | 20(2) | |
| Ячмень | Пиявицы, хлебные блошки, злаковые мухи | 0,25–0,5 | ||
| Сахарная свекла | Вредители всходов, луговой мотылек | 0,25–0,5 | 30(2) | |
| Рапс яровой/озимый | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый билан, капустная тля, рапсовый клоп | 0,25-0,5 | ||
| Яблоня, груша | Плодожорка, листовертки, тли, долгоносики | 0,5–1,0 | ||
| Кукуруза | Луговой мотылек, стеблевой мотылек, тли | 0,4–0,7 | 20(2) | |
| Подсолнечник | Шипоноска, луговой и стеблевой бабочки, тли | 0,3-0,5 | 30(2) | |
| Подсолнечник (авиаметодом) |
0,3 | 20(2) | ||
| Томаты | Тли, совки | 0,25–0,5 | ||
| Капуста | Совки, моль, белянки, блошки | 0,3 | ||
| Виноградники | Листовертка | 0,4–0,6 | ||
| Горох | Тли, зерновка | 0,4–0,7 | 30(2) | |
| Персик | Восточная плодожорка | 0,5 | 20(2) | |
| Огурец | Ростковая муха, бахчевая тля, трипсы | 0,2–0,3 | ||
| Лук | Луковая муха, луковая муха-журчалки, луковый прихованохоботник | 0,3 | ||
| Морковь | Муха морковная, тли | 0,3 | ||
| Рис | Злаковая рисовая тля, ячменный минер, рисовый комарик | 0,25–0,3 | в фазу кущения | -(2) |
.png)